Shareholding Structure (Khark Petrochemical)
Overview of major shareholders of Khark Petrochemical Company and their ownership percentages.
Shareholders Ownership Chart
Major Shareholders Details
| Shareholder / Holder | Shares | Ownership % |
|---|---|---|
| Taban Farda Petrochemical Group Co. Ltd | 2.324B | 38.73% |
| Tamin Oil and Gas Petrochemical Investment Company S.A | 1.115B | 18.577% |
| National Pension Fund Investment Company | 753.16M | 12.552% |
| Institute of Retirement Fund, Duty, Disability and Saving of National Banks | 652M | 10.866% |
| Fanavaran Petrochemical Company – General Shares | 259.545M | 4.325% |
| Atiyeh Saba Investment Company – Special Joint Stock | 216.323M | 3.605% |
| Saderfar Company – Special Shares | 139.648M | 2.327% |
| Sarmaye Saba Capital Development and Management Company | 89.468M | 1.491% |
Color Blindness Mode
Protanopia Deuteranopia Tritanopia Protanomaly Deuteranomaly Tritanomaly Monochromacy Cone MonochromacyFont Size:
Word Spacing:
Line Spacing:
Cursor Type:
Font Style:
Change Colors:
Primary Color:
Secondary Color:
Tertiary Color: