آزمایشگاه مجتمع پتروشیمی خارک
خدمات تخصصی تحلیلی، کنترل کیفیت و آزمونهای محیط زیستی برای محصولات و جریانهای فرایندی پتروشیمی
آزمایشگاه امکان صدور گواهی کیفیت و انجام آزمونهای تخصصی را مطابق استانداردهای بینالمللی دارد.
خدمات آزمایشگاه
آزمایشگاه مجتمع پتروشیمی خارک مفتخر است خدمات آزمایشگاهی متنوعی را در حوزههای زیر ارائه نماید.
آنالیزهای کیفی و صدور گواهی کیفیت
- متانول
- گازمایع پروپان و بوتان
- نفتا (گسولین)
- گوگرد گرانول
- گاز طبیعی
- روغنهای صنعتی
شناسایی و اندازهگیری ترکیبات گوگرددار
- مرکاپتانها
- ترکیبات گوگردی در گاز طبیعی و مواد نفتی
- شناسایی در محلولهای آلی
آزمایش و اندازهگیری پارامترهای زیستمحیطی
- پسابهای صنعتی و بهداشتی
- دود خروجی از دودکشها
آزمونهای تخصصی
- گلایکول
- انواع مواد و برشهای نفتی
- آب آشامیدنی، صنعتی و آب دریا
جدول آزمون و روشها
جدول زیر شامل لیست کامل تستها و روشهای مرجع است. میتوانید از کادر جستجو برای فیلتر کردن موارد استفاده کنید.
| NO. | TEST | METHOD |
|---|---|---|
| 1 | Vapor Pressure | D-2598 |
| 2 | Residue % | D-2158 |
| 3 | Corrosion | D-1838 |
| 4 | H2S | D-2420 |
| 5 | Sp.gr @60/60° F | D-2598 |
| 6 | LPG Analysis component by GC | D-2163 |
| 7 | LPG Analysis component by GC | D-2163 |
| 8 | Total Sulfur | IP-243 / D-6667 / D-5453 |
| 9 | Reid Vapor Pressure | D-323 |
| 10 | Corrosion | D-130 |
| 11 | Density @ 15 °C | D-4052 |
| 12 | I.B.P | D-86 |
| 13 | F.B.P | D-86 |
| 14 | Doctor Test | IP-30 |
| 15 | Lead content | IP-224 |
| 16 | PIONA (GC Analysis) | D-5134 |
| 17 | Sulfur | D-5623 / D-5504 |
| 18 | Purity wt% | E-346 |
| 19 | Water wt% | E-1064 |
| 20 | Acetone and aldehyde wt% | D-1612 |
| 21 | Ethanol wt% | E-346 |
| 22 | Sp.gr @ 20/20 °C | D-4052 |
| 23 | Acetone wt% | E-346 |
| 24 | P. T. T | D-1363 |
| 25 | Non volatile matter | D-1353 |
| 26 | Distillation range °C | D-1078 |
| 27 | Carbonizable | D-1209 |
| 28 | Miscibility | E-346 |
| 29 | — | — |
| 30 | Iron ppm | D-1722 |
| 31 | Chloride ppm | D-1068 / D-512 |
| 32 | Odor | D-1296 |
| 33 | PH | D-1293 |
| 34 | Acidity as CH3-COOH% | D-1613 |
| 35 | Alkalinity as NH3 % | D-1614 |
| 36 | Hydrocarbons | D-1722 |
| 37 | Sulfur | D-5623 |
| 38 | Appearance | — |
| 39 | TMA | — |
| 40 | UV Test | — |
| 41 | Moisture | — |
| 42 | ASH | — |
| 43 | Hydrocarbons | — |
| 44 | Acidity as H2SO4 | — |
| 45 | Crushing strength | — |
| 46 | Bulk density kg/cm3 | D-1895 / ISO-60 |
| 47 | Mesh size | ISO 2591 |
| 48 | color | E-346 / IMPCA |
| 49 | O2 in flue gas | D-6522 |
| 50 | CO₂ in flue gas | D-6522 |
| 51 | CO in flue gas | D-6522 |
| 52 | SO₂ in flue gas | D-6522 |
| 53 | Nox in flue gas | D-6522 |
| 54 | PH (Water) | ST. Method |
| 55 | T.D.S | ST. Method |
| 56 | T.S.S | ST. Method |
| 57 | S.S | ST. Method |
| 58 | D.O | ST. Method |
| 59 | TEMP | ST. Method |
| 60 | TURBIDITY | ST. Method |
| 61 | COLOR | ST. Method |
| 62 | OIL CONTENT | ST. Method |
| 63 | H2S | ST. Method |
| 64 | BOD | ST. Method |
| 65 | COD | ST. Method |
| 66 | COLIFORM | ST. Method |
| 67 | MLSS | ST. Method |
| 68 | Sludge Volume | ST. Method |
| 69 | CHLORINE | ST. Method |
| 70 | Flash Point | D-92 / D-93 |
| 71 | Color | D-1500 / D-6045 |
| 72 | Viscosity | D-7042 / D-445 |
| 73 | Viscosity Index | D-2270 |
| 74 | Acidity | D-974 |
| 75 | Water | D-95 / D-6304 |
| 76 | B.S.&W | D-96 / D-2273 |
| 77 | Pour Point | D-97 |
| 78 | Carbon Residue | D-1298 |
| 79 | API degree | — |
| 80 | Sulfur & Mercaptan | D-3227 |
| 81 | Total Sulfur | D-6667 & D-5453 |
| 82 | T.B.N | D-2896 |
| 83 | T.A.N | D-664 |
| 84 | Glycol | E-202 |
| 85 | Ash | D-482 |
| 86 | Pour Point | D-97 |
| 87 | Water | D-95 |
| 88 | Drinking water | D-5996 & D-6581 |
گواهینامهها
۱۵ گواهینامه آزمایشگاه — برای مشاهده، روی بندانگشتی کلیک کنید.
راهنما و نکات مهم
برای ارسال نمونه، لطفاً دستورالعملهای جمعآوری و بستهبندی نمونه را رعایت کنید تا نتایج آنالیز دقیق و قابل اتکا باشد. نمونههایی که با شرایط نامناسب ارسال شوند ممکن است مردود شوند یا نیاز به تکرار آزمون داشته باشند.
- ارسال نمونهها با فرم پذیرش تکمیلشده الزامی است.
- زمان آمادهسازی گزارشها متناسب با نوع آزمون و حجم نمونه متفاوت است — زمان تخمینی هنگام پذیرش اعلام میشود.
- در صورت نیاز به گواهیهای بینالمللی یا پروتکلهای خاص، لطفاً از پیش هماهنگ کنید.
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع فونت:
تغییر رنگها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: