وضعیت مالکیت سهامداران (شخارک)
بررسی ترکیب سهامداران عمده شرکت پتروشیمی خارک و میزان سهم هر یک از آنها.
نمودار درصد مالکیت سهامداران
جزئیات سهامداران عمده شرکت
| سهامدار / دارنده | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|---|---|---|
| شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) | ۲.۳۲۴B | ۳۸.۷۳% |
| شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) | ۱.۱۱۵B | ۱۸.۵۷۷% |
| شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) | ۷۵۳.۱۶M | ۱۲.۵۵۲% |
| موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها | ۶۵۲M | ۱۰.۸۶۶% |
| شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) | ۲۵۹.۵۴۵M | ۴.۳۲۵% |
| شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) | ۲۱۶.۳۲۳M | ۳.۶۰۵% |
| شرکت صادرفر (سهامی خاص) | ۱۳۹.۶۴۸M | ۲.۳۲۷% |
| شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا (سهامی خاص) | ۸۹.۴۶۸M | ۱.۴۹۱% |
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع فونت:
تغییر رنگها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: