متانول – شرکت پتروشیمی خارک
شرکت پتروشیمی خارک یکی از تولیدکنندگان برجسته متانول با کیفیت بالا است که به تقاضای جهانی این ماده مهم پتروشیمی پاسخ میدهد. متانول تولیدی شرکت مطابق با استانداردهای سختگیرانه کیفیت تولید شده و عمدتاً به بازارهای آسیایی، از جمله چین و هند، صادر میشود.
کاربردهای اصلی:
- تولید فرمالدهید (رزینها، پلاستیکها، پوششها)
- تولید اسید استیک و MTBE
- مخلوط سوخت و بیودیزل
- صنایع دارویی و شیمیایی ظریف
محصول مطابق با استانداردهای بینالمللی تست شده و عملکرد مطمئن، ایمنی محیط زیست و پایداری ذخیرهسازی طولانیمدت آن تضمین شده است. فناوری پیشرفته تولید و شبکه لجستیک کارآمد شرکت، تأمین پایدار و مداوم متانول برای صنایع جهانی را تضمین میکند.
مشخصات فنی
| Test | ASTM Method | Result |
|---|---|---|
| Purity wt% min | E-346 | 99.85 |
| Water wt% max | E-1064 | 0.1 |
| Acetone & Aldehyde wt% max | D-1612 | 0.003 |
| Ethanol wt% max | E-346 | 0.004 |
| Specific Gravity @ 20/20°C max | D-4052 | 0.7928 |
| Acetone wt% max | E-346 | 0.002 |
| Permanganate Time | D-1363 | > 60 min |
| Non-Volatile Matter | D-1353 | < 8 mg/1000 ml |
| Distillation Range | D-1078 | ≤ 1°C incl. 64.6°C ±0.1°C |
| Color (Pt-Co Scale) max | D-1209 | 5 |
| Carbonizable max | E-346 | 30 |
| pH max | D-1293 | 7.5 |
| Iron ppm max | D-1068 | 0.1 |
| Chloride ppm max | D-512 | 0.2 |
| Appearance | D-1296 | Clear, no suspended matter |
| Odor | D-1296 | Characteristic, non-residual |
| Miscibility | D-1722 | Passes Test |
| Acidity as CH₃COOH % max | D-1613 | 0.003 |
| Alkalinity as NH₃ % max | D-1614 | 0.003 |
| Hydrocarbons | D-1722 | Passes Test |
| Sulfur ppm max | D-5623 | 0.2 |
| TMA ppb max | E-346 | 50 |
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع فونت:
تغییر رنگها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: